<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Readmarket</title>
	<atom:link href="http://readmarket.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://readmarket.com</link>
	<description>Le blog de la bourse et de la finance</description>
	<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:04:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Livret A: le taux passera à 4%</title>
		<link>http://readmarket.com/livret-a-le-taux-passera-a-4/</link>
		<comments>http://readmarket.com/livret-a-le-taux-passera-a-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé ce matin par la ministre de l&#8217;Economie, Christine Lagarde, le taux du livre A, verra sa rémunération passer de 3.50% net à 4% net dès le 1er août. Calculé se lon une moyenne arithmétique entre l&#8217;Euribor 3 mois, l&#8217;Eonia et d&#8217;autre part l&#8217;inflation mesurée par l&#8217;Insee, la nouvelle formule appliquable depuis février 2008, fait ressortir [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Livret A: le taux passera à 4%", url: "http://readmarket.com/livret-a-le-taux-passera-a-4/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/livret-a-le-taux-passera-a-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de l&#8217;immobilier: la baisse encore et toujours !</title>
		<link>http://readmarket.com/prix-de-limmobilier-la-baisse-encore-et-toujours/</link>
		<comments>http://readmarket.com/prix-de-limmobilier-la-baisse-encore-et-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Le site web du magazine Capital rapporte une étude du cabinet d&#8217;étude Xerfi, que la baisse du prix de l&#8217;immobilier pourrait se poursuivre jusqu&#8217;en 2012 ! La chute atteindrait près de 15% à cette période mais l&#8217;étude ne perçoit pas de &#8220;crash&#8221; à proprement parler.
Aux Etats-Unis, l&#8217;indice représentatif du marché, le S&#38;P Case Schiller &#8220;price&#8221; [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Prix de l&#8217;immobilier: la baisse encore et toujours !", url: "http://readmarket.com/prix-de-limmobilier-la-baisse-encore-et-toujours/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/prix-de-limmobilier-la-baisse-encore-et-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités du 20 mars 2008 - Commodities / Leading Index</title>
		<link>http://readmarket.com/actualites-du-20-mars-2008-commodities-leading-index/</link>
		<comments>http://readmarket.com/actualites-du-20-mars-2008-commodities-leading-index/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/actualites-du-20-mars-2008-commodities-leading-index/</guid>
		<description><![CDATA[La baisse de prix des produits de base, avec le pétrole passant de $108.5 à  $102.54 et l&#8217;or, chutant de $1003.85 l&#8217;once à  $945.42, a entraîné un retranchement des gains sur les actions. Les indices américains clôturaient dans le rouge avec le S&#38;P à  -2.43% et le DJ à  -2.36%. Ainsi, les secteurs des matériaux [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Actualités du 20 mars 2008 - Commodities / Leading Index", url: "http://readmarket.com/actualites-du-20-mars-2008-commodities-leading-index/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/actualites-du-20-mars-2008-commodities-leading-index/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres eco du 20 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-20-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-20-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/chiffres-eco-du-20-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Prévision Consensus: Précédent:
GE 09:00 PPI (Feb) 0.7% (3.8%) 0.3% (3.3%) 0.8% (3.3%)
EU-13 11:00 PMI Manufacturing, flash (Mar), Index 52.3
EU-13 11:00 PMI Services, flash (Mar), Index 52.3
EU-13 11:00 PMI Composite, flash (Mar), Index 52.8
IT 11:00 Unemployment Rate (Q4), % rate 5.9% 5.9%
US 13:30 Initial Jobless Claims (Mar), k 360.0k 353.0k
US 13:30 Continuing Claims (Mar), k 2,835.0k
US [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Chiffres eco du 20 mars 2008", url: "http://readmarket.com/chiffres-eco-du-20-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-20-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du 20 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/marche-du-20-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/marche-du-20-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/marche-du-20-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[inch: Inchangé     -: Aplatissement  /: Pentification



Index:

Open
Change


Dow Jones
12099.66
-2.36%


S&#38;P 500
1298.42
-2.43%


Nasdaq
2209.96
-2.57%


FTSE 100
5545.60
-1.07%


CAC 40
4555.95
-0.58%


Dax
6361.22
-0.5%


Nikkei
12260.44
+2.48%






Bund 10Y

117.77
+0.2


XOver S8 (5Y) -bps
581
 


HiVol S8 (5Y) -bps
205
 


iTraxx S8 (5Y) -bps
135
 


‚¬/$
1.5577
 


WTI NYMX (Oil)
$102.33
-0.21%






10Y US-EUR -bps

-35
 


EUR 2-10Y -bps
26
-


EUR 10-30Y -bps
25
-


US 2-10Y -bps
166
-


US 10-30Y -bps
59
-


 
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Marché du 20 mars 2008", url: "http://readmarket.com/marche-du-20-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/marche-du-20-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers - Résultats moins mauvais que prévu</title>
		<link>http://readmarket.com/lehman-brothers-resultats-moins-mauvais-que-prevu/</link>
		<comments>http://readmarket.com/lehman-brothers-resultats-moins-mauvais-que-prevu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/lehman-brothers-resultats-moins-mauvais-que-prevu/</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de Lehman Brothers sont en baisse mais supérieurs aux attentes au premier trimestre avec un bénéfice à  $489 millions.
Yahoo News
Merci à  ceux qui ont participé aux sondages ce matin, nous procéderons régulièrement ainsi à  l&#8217;avenir afin de recueillir vos opinions. Vous pouvez également laisser un commentaire sur nos news.
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Lehman Brothers - Résultats moins mauvais que prévu", url: "http://readmarket.com/lehman-brothers-resultats-moins-mauvais-que-prevu/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/lehman-brothers-resultats-moins-mauvais-que-prevu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités du 18 mars 2008 - Lehman Brothers Goldman Sachs Fed FOMC</title>
		<link>http://readmarket.com/actualites-du-18-mars-2008-lehman-brothers-goldman-sachs-fed-fomc/</link>
		<comments>http://readmarket.com/actualites-du-18-mars-2008-lehman-brothers-goldman-sachs-fed-fomc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/actualites-du-18-mars-2008-lehman-brothers-goldman-sachs-fed-fomc/</guid>
		<description><![CDATA[La journée sera marquée par deux évènements majeurs et qui marqueront sans doute les points culminants pour les intervenants. Le premier concerne la publication des résultats bancaires pour l&#8217;année 2007 de Goldman Sachs et surtout de Lehman Brothers. Dans le contexte actuel oà¹ le titre est fortement chahuté (-19% à  la clôture finalement mais perdant [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Actualités du 18 mars 2008 - Lehman Brothers Goldman Sachs Fed FOMC", url: "http://readmarket.com/actualites-du-18-mars-2008-lehman-brothers-goldman-sachs-fed-fomc/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/actualites-du-18-mars-2008-lehman-brothers-goldman-sachs-fed-fomc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda du 18 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/agenda-du-18-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/agenda-du-18-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/agenda-du-18-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[USA: Fed Réunion de politique monétaire du FOMC (baisse de 100bps anticipée)
EU: BCE Discours de Lorenzo Bini Smaghi à  Sao Paulo (16:15).
EU: BCE Discours de Yves Mersch au Luxembourg (18:00).
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Agenda du 18 mars 2008", url: "http://readmarket.com/agenda-du-18-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/agenda-du-18-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres eco du 18 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-18-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-18-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/chiffres-eco-du-18-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Prévision Consensus: Précédent:
IT 10:00 Trade Balance (Jan), EUR, bn -EUR1.97bn
US 13:30 Building Permits (Feb), k 1,020.000k 1,048.000k
US 13:30 Housing Starts (Feb), k 990.000k 1,012.000k
US 13:30 PPI (Feb), sa 0.3% 1.0% (7.4%)
US 13:30 Core PPI (Feb), sa 0.2% 0.4% (2.3%)
US 19:15 FOMC rate (Mar) 2.50%rate 3.00%rate
JP 00:50 All Industry Activity Index (Jan), sa -0.2%
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Chiffres eco du 18 mars 2008", url: "http://readmarket.com/chiffres-eco-du-18-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-18-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités du 17 mars 2008 - Bear Stearns JP Morgan Fed NAHB Crise</title>
		<link>http://readmarket.com/actualites-du-17-mars-2008-bear-stearns-jp-morgan-fed-nahb-crise/</link>
		<comments>http://readmarket.com/actualites-du-17-mars-2008-bear-stearns-jp-morgan-fed-nahb-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/actualites-du-17-mars-2008-bear-stearns-jp-morgan-fed-nahb-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Le sauvetage de Bear Stearns par la Fed de New York, vendredi, n&#8217;aura été qu&#8217;une première étape puisque JP Morgan, au départ simple intermédiaire entre les deux entités, rachète le courtier concurrent. A $2 l&#8217;action, valorisant la banque à  $240 millions, soit une baisse de 93% par rapport à  sa clôture de vendredi, le deal [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Actualités du 17 mars 2008 - Bear Stearns JP Morgan Fed NAHB Crise", url: "http://readmarket.com/actualites-du-17-mars-2008-bear-stearns-jp-morgan-fed-nahb-crise/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/actualites-du-17-mars-2008-bear-stearns-jp-morgan-fed-nahb-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres éco du 17 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-17-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-17-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/chiffres-eco-du-17-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Prévision Consensus: Précédent:
US 12:30 BoP (Q4), USD, bn USD184.1bn -USD178.5bn
US 12:30 NY Fed Empire State Survey (Mar), Index -8.0 -11.7
US 13:00 Net Foreign Sec Purchase (Jan), USD, bn USD55.0bn USD56.5bn
US 13:15 Capacity Utilization (Feb) 81.3%rate 81.5%rate
US 13:15 IP (Feb) -0.1% 0.1% (2.2%)
US 17:00 NAHB Housing Market Index (Mar), Index 20.0 20.0
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Chiffres éco du 17 mars 2008", url: "http://readmarket.com/chiffres-eco-du-17-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-17-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marché Actions - Crédits - Taux d&#8217;intéràªts du 17 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/marche-actions-credits-taux-dinterets-du-17-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/marche-actions-credits-taux-dinterets-du-17-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/marche-actions-credits-taux-dinterets-du-17-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[inch: Inchangé     -: Aplatissement  /: Pentification 


Index:
Open
Change


Dow Jones
11951.09
-1.60%


S&#38;P 500
1288.14
-2.08%


Nasdaq
2212.49
-2.26%


FTSE 100
5631.7
-1.07%


CAC 40
4592.15
-0.82%


Dax
6451.90
-0.75%


Nikkei
11787.51
-3.71%


 


Bund 10Y
118.1
+0.28


XOver S8 (5Y) -bps
630
 


HiVol S8 (5Y) -bps
250
 


iTraxx S8 (5Y) -bps
163
 


‚¬/$
1.5779
 


WTI NYMX (Oil)
$111.27
+0.96%


 


10Y US-EUR -bps
-34
 


EUR 2-10Y -bps
36
/


EUR 10-30Y -bps
30
/


US 2-10Y -bps
188
/


US 10-30Y -bps
65
/


 
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Marché Actions - Crédits - Taux d&#8217;intéràªts du 17 mars 2008", url: "http://readmarket.com/marche-actions-credits-taux-dinterets-du-17-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/marche-actions-credits-taux-dinterets-du-17-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités du 13 mars 2008 - TSLF / Carlyle Capital</title>
		<link>http://readmarket.com/actualites-du-13-mars-2008-tslf-carlyle-capital/</link>
		<comments>http://readmarket.com/actualites-du-13-mars-2008-tslf-carlyle-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/actualites-du-13-mars-2008-tslf-carlyle-capital/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;effet de la décision de la Fed n&#8217;aura été que de très courte durée puisque les rumeurs persistantes de faillites de banques ou de hedge funds entraînent les marchés dans le rouge. Adossé à  l&#8217;échec des négociation de Carlyle Capital sur ses appels de marge et la probable liquidation des actifs du fonds, le cercle [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Actualités du 13 mars 2008 - TSLF / Carlyle Capital", url: "http://readmarket.com/actualites-du-13-mars-2008-tslf-carlyle-capital/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/actualites-du-13-mars-2008-tslf-carlyle-capital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda du 13 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/agenda-du-13-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/agenda-du-13-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/agenda-du-13-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[EU: BCE Discours de Yves Mersch au Luxembourg.
EU: BCE Publication du bulletin mensuel.
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Agenda du 13 mars 2008", url: "http://readmarket.com/agenda-du-13-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/agenda-du-13-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres éco du 13 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-13-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-13-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/chiffres-eco-du-13-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[FR 09:45 Payroll Employment - final (Q4) 59.4k qoq sa (1.7%)
SP 10:00 CPI (Feb) 0.1% (4.3%) -0.6% (4.3%)
SP 10:00 HICP (Feb) 0.1% (4.4%) -0.6% (4.4%)
IT 11:00 CPI (Feb), nsa 0.3% (2.9%) 0.4% (2.9%)
IT 11:00 HICP (Feb) 3.1% (0.1%) -0.8% (3.1%)
US 14:30 Initial Jobless Claims (Mar), k 355.0k 351.0k
US 14:30 Continuing Claims (Mar), k 2,831.0k
US 14:30 [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Chiffres éco du 13 mars 2008", url: "http://readmarket.com/chiffres-eco-du-13-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-13-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du 13 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/marche-du-13-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/marche-du-13-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/marche-du-13-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[inch: Inchangé     -: Aplatissement  /: Pentification 


Index:
Open
Change


Dow Jones
12110.24
-0.38%


S&#38;P 500
1308.77
-0.90%


Nasdaq
2243.87
-0.53%


FTSE 100
5776.40
+1.51%


CAC 40
4697.10
+1.50%


Dax
6599.37
+1.15%


Nikkei
12433.44
-3.33%


 


Bund 10Y
117.97
+0.34


XOver S8 (5Y) -bps
618
 


HiVol S8 (5Y) -bps
242
 


iTraxx S8 (5Y) -bps
155
 


‚¬/$
1.5587
 


WTI NYMX (Oil)
$109.69
-0.21%


 


10Y US-EUR -bps
-31
 


EUR 2-10Y -bps
33
-


EUR 10-30Y -bps
33
-


US 2-10Y -bps
170
-


US 10-30Y -bps
62
-


 
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Marché du 13 mars 2008", url: "http://readmarket.com/marche-du-13-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/marche-du-13-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités du 12 mars 2008 - Mesure de la Fed / MBS</title>
		<link>http://readmarket.com/actualites-du-12-mars-2008-mesure-de-la-fed-mbs/</link>
		<comments>http://readmarket.com/actualites-du-12-mars-2008-mesure-de-la-fed-mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/actualites-du-12-mars-2008-mesure-de-la-fed-mbs/</guid>
		<description><![CDATA[La mesure annoncée par la Fed, hier, afin de parer à  la spirale négative se propageant du &#8221; subprime &#8221; vers l&#8217;ensemble des autres marchés (crédit, MBS €¦), a été accueillie très positivement avec l&#8217;envolée des indices actions (plus forte hausse depuis 5 ans). L&#8217;ensemble du secteur financier se ressaisissait en moyenne de 4.81% avec [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Actualités du 12 mars 2008 - Mesure de la Fed / MBS", url: "http://readmarket.com/actualites-du-12-mars-2008-mesure-de-la-fed-mbs/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/actualites-du-12-mars-2008-mesure-de-la-fed-mbs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda du 12 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/agenda-du-12-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/agenda-du-12-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/agenda-du-12-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[EU: BCE Discours de Trichet, Weber à  Mainz, Allemagne.
EU: BCE Discours de Quaden, Juncker à  Bruxelles et Stark à  Berlin.
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Agenda du 12 mars 2008", url: "http://readmarket.com/agenda-du-12-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/agenda-du-12-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres éco du 12 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-12-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-12-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/chiffres-eco-du-12-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Prévision Consensus: Précédent:
JP 07:00 Consumer Confidence (Feb), Index 37.90
JP 07:00 Consumer Confidence (Tokyo) (Feb) 37.50
FR 09:45 CPI (Feb) -0.1% (2.8%)
FR 09:45 HICP (Feb) 0.4% (3.3%) 0.0% (3.2%)
SP 10:00 Retail Sales (Jan), wda (-1.9%)
EU-13 12:00 IP (Jan), wda 0.3% (2.6%) -0.2% (1.3%)
US 19:00 Treasury Budget Balance (Feb), USD, bn -USD160.0bn -USD120.0bn
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Chiffres éco du 12 mars 2008", url: "http://readmarket.com/chiffres-eco-du-12-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/chiffres-eco-du-12-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du 12 mars 2008</title>
		<link>http://readmarket.com/marche-du-12-mars-2008/</link>
		<comments>http://readmarket.com/marche-du-12-mars-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readmarket.com/marche-du-12-mars-2008/</guid>
		<description><![CDATA[inch: Inchangé     -: Aplatissement  /: Pentification 


Index:
Open
Change


Dow Jones
12156.81
+3.55%


S&#38;P 500
1320.65
+3.71%


Nasdaq
2255.76
+3.98%


FTSE 100
5690.4
+1.09%


CAC 40
4627.69
+1.33%


Dax
6524.57
+1.19%


Nikkei
12861.13
+1.60%


 


Bund 10Y
117.43
-0.04


XOver S8 (5Y) -bps
594
 


HiVol S8 (5Y) -bps
222
 


iTraxx S8 (5Y) -bps
143
 


‚¬/$
1.5384
 


WTI NYMX (Oil)
$108.52
-0.21%


 


10Y US-EUR -bps
-20
 


EUR 2-10Y -bps
33.5
-


EUR 10-30Y -bps
31.5
-


US 2-10Y -bps
170
-


US 10-30Y -bps
60
-


 
<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Marché du 12 mars 2008", url: "http://readmarket.com/marche-du-12-mars-2008/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://readmarket.com/marche-du-12-mars-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
